Kaikki hinnat ovat tuntihintoja, ellei toisin mainita.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Urheiluseurat ja joukkueet voivat tiedustella liikuntapaikka- ja välinehintoja numerosta (03) 8424 11 tai myynti@vierumaki.fi
| URHEILUHALLI | ||
| Sisäkentät | ||
| Lento- ja koripallo | 75 € / h | sisältää välineet |
| Sähly | 75 € / h | sisältää välineet |
| Sulkapallo | 10 € / h | |
| Kuntosali | 8 € / hlö | |
| Yleisurheilutilat | 8 € / hlö | |
| Yleisurheilutilat, lapset (5-15 v.) | 4 € / hlö | |
| Ulkokentät | ||
| Tenniskentät, plexipave | 15 € / h | |
| Tenniskentät, massa | 20 € / h | |
| Jalkapallo, nurmikenttä 1/2 | 95 € / h | |
| Jalkapallo, nurmikenttä 1/1 | 140 € / h | |
| Pesäpallo, hiekkakenttä 1/2 | 75 € / h | sisältää välineet |
| Pesäpallo, hiekkakenttä 1/1 | 105 € / h | sisältää välineet |
| Beach volley | 15 € / h | sisältää välineet |
| Frisbeegolf | 40 € / kerta | sisältää välineet |
| Luontopolku | 2 € / kartta | |
| Vuokravälineet | ||
| Polkupyörä | 4 € / h | |
| Polkupyörä | 10 € / päivä | |
| Polkupyörä | 35 € / 5 päivää | 60 € / 2 pyörää |
| Polkupyörä | 20 € / pe-su | |
| Mölkky-peli | 5 € / kerta | |
| Suunnistuskartta A3 | 4 € / kpl | |
| Suunnistuskartta A4 | 2 € / kpl | |
| Mailat (sulkapallo, tennis, squash) | 2 € / kpl | |
| Pingismailat | 2 € / pari | |
| Sauvakävelysauvat | 2 € / pari | |
| Frisbee | 2 € / kpl | |
| Pyyhe | 2 € / kpl | |
| VIERUMÄKI AREENA | ||
| Bowls, jumpat (1A, 1B, 2A, 2B) | 75 € / h | |
| Salibandy, futsal, käsipallo, lentopallo | 90 € / h | täysimittainen salibandykenttä, (yhdistetty 1A+B, 2A+B) |
| Peilisali | 75 € / h | |
| Sulkapallo | 10 € / h | |
| GOLF TALVIHARJOITTELUKESKUS |
1.2.2012 alk. |
|
| Kertalippu ark. 8.00-16.00 | 10 €/h | |
| Kertalippu ark. 16.00-21.00 | 12 €/h | |
| Kertalippu la-su | 15 €/h | |
| Päivälippu, arkisin | 20 €/pvä | |
| Päivälippu, la-su | 30 €/pvä | |
| Simulaattori, arkisin klo 8-16 | 20 €/h | |
| Simulaattori, arkisin klo 16-21 | 30 €/h | |
| Simulaattori, viikonloppuisin | 40 €/h | |
| VIERUMÄKIHALLI | ||
| Tennis | 20 € / h | |
| Squash | 10 € / h | |
| JÄÄHALLI | ||
| Jäävuorot | ||
| Ajalla 1.1.-31.5.2011 ja 1.10.-31.12.2011 | 150 € / h | |
| Ajalla 1.6.-30.9.2011 | 180 € / h | |
| Yleisöluistelu | ||
| Aikuiset | 8 € / hlö | |
| Lapset 5-15 v. | 4 € / hlö | |
| UIMAHALLI - yleisöuinti | ||
| Aikuiset | 8 € / hlö | uintiaika 1,5 h |
| Lapset 5-15 v. | 4 € / hlö | uintiaika 1,5 h |
| KEILAHALLI | ||
| Keilarata, ma-pe klo 8-16 | 39,50 € / h | Vain ennakkovarauksella ryhmille. Minimi 5 rataa. |
| Keilarata, ma-pe klo 16-24 | 39 ,50€ / h | |
| Keilarata, la klo 14-24 | 39,50 € / h | |
| Sunnuntaina suljettu | ||
| SARJALIPUT | ||
| Tennis | 150 € / 10 krt | |
| Squash ja sulkapallo | 85 € / 10 krt | |
| Kuntosali | 72 € / 10 krt | 35 € / 1 kk 150 € / 6 kk 250 € / 12 kk |
| Uimahalli | 72 € / 10 krt | Lapset 5-15 v. 25 € / 10 krt |
| Golf talviharjoitusalue | 90 € / 10 krt | |
| Golf simulaattori | 360 € / 10 krt |
* Varaukset liikuntapaikoille pitää tehdä aina etukäteen. Ilman varausta kentälle meno on kielletty.
* Varattu vuoro tulee ottaa käyttöön viimeistään 15 minuuttia vuoron alkamisesta.
* Käyttämättä jääneet vuorot laskutetaan normaalin tuntiveloitushinnan mukaisesti.
* Tennis-, squash- ja sulkapallokenttien peruutukset vähintään 2 h ennen varattua aloitusaikaa.











